- Cảnh báo:
Giá vàng trong nước
Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
|---|---|---|
| SJC -Bán Lẻ(nghìn/chỉ) | 16,800 | 17,100 |
| Kim TT/AVPL(nghìn/chỉ) | 16,810 | 17,110 |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG(nghìn/chỉ) | 16,800 | 17,100 |
| Nguyên Liệu 99.99 | 16,450 | 16,650 |
| Nguyên Liệu 99.9 | 16,400 | 16,600 |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ(nghìn/chỉ) | 16,690 | 17,090 |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 16,640 | 17,040 |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 16,570 | 17,020 |
Cập nhập lúc: 10:43 21/03/2026
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
