- Cảnh báo:
Giá vàng trong nước
Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
|---|---|---|
| SJC -Bán Lẻ(nghìn/chỉ) | 16,970 | 17,270 |
| Kim TT/AVPL(nghìn/chỉ) | 16,980 | 17,280 |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG(nghìn/chỉ) | 16,970 | 17,270 |
| Nguyên Liệu 99.99 | 15,850 | 16,050 |
| Nguyên Liệu 99.9 | 15,800 | 16,000 |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ(nghìn/chỉ) | 16,650 | 17,050 |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 16,600 | 17,000 |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 16,530 | 16,980 |
Cập nhập lúc: 08:43 10/04/2026
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
