- Cảnh báo:
Giá vàng trong nước
Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
|---|---|---|
| SJC -Bán Lẻ(nghìn/chỉ) | 14,840 | 15,140 |
| Kim TT/AVPL(nghìn/chỉ) | 14,840 | 15,140 |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG(nghìn/chỉ) | 14,840 | 15,140 |
| Nguyên Liệu 99.99 | 13,600 | 13,800 |
| Nguyên Liệu 99.9 | 13,550 | 13,750 |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ(nghìn/chỉ) | 14,100 | 14,600 |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 14,050 | 14,550 |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 13,980 | 14,530 |
Cập nhập lúc: 08:47 04/07/2026
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
