- Cảnh báo:
Giá vàng trong nước
Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
|---|---|---|
| SJC -Bán Lẻ(nghìn/chỉ) | 18,520 | 18,820 |
| Kim TT/AVPL(nghìn/chỉ) | 18,525 | 18,830 |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG(nghìn/chỉ) | 18,520 | 18,820 |
| Nguyên Liệu 99.99 | 17,900 | 18,100 |
| Nguyên Liệu 99.9 | 17,850 | 18,050 |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ(nghìn/chỉ) | 18,400 | 18,800 |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 18,350 | 18,750 |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 18,280 | 18,730 |
Cập nhập lúc: 13:15 03/03/2026
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
