- Cảnh báo:
Giá vàng trong nước
Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
|---|---|---|
| SJC -Bán Lẻ(nghìn/chỉ) | 18,170 | 18,470 |
| Kim TT/AVPL(nghìn/chỉ) | 18,175 | 18,480 |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG(nghìn/chỉ) | 18,170 | 18,470 |
| Nguyên Liệu 99.99 | 17,550 | 17,750 |
| Nguyên Liệu 99.9 | 17,500 | 17,700 |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ(nghìn/chỉ) | 18,050 | 18,450 |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 18,000 | 18,400 |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 17,930 | 18,380 |
Cập nhập lúc: 10:38 05/03/2026
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
