- Cảnh báo:
Giá vàng trong nước
Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
|---|---|---|
| SJC -Bán Lẻ(nghìn/chỉ) | 17,720 | 18,020 |
| AVPL - Bán Lẻ(nghìn/chỉ) | 17,720 | 18,020 |
| KTT + Kim Giáp - Bán Lẻ(nghìn/chỉ) | 17,720 | 18,020 |
| Nhẫn Tròn 9999 (Hưng Thịnh Vượng - Bán Lẻ)(nghìn/chỉ) | 17,670 | 17,970 |
| Nguyên Liệu 99.99 | 17,200 | 17,400 |
| Nguyên Liệu 99.9 | 17,150 | 17,350 |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ(nghìn/chỉ) | 17,520 | 17,920 |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 17,470 | 17,870 |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 17,400 | 17,850 |
| Giá Nguyên Liệu 18k - Bán Lẻ | 12,740 | - |
| Giá Nguyên Liệu 16K - Bán Lẻ | 11,300 | - |
| Giá Nguyên Liệu 15K - Bán Lẻ | 10,390 | - |
| Giá Nguyên Liệu 14K - Bán Lẻ | 10,010 | - |
| Giá Nguyên Liệu 10K - Bán Lẻ | 77,600 | - |
Cập nhập lúc: 11:19 04/02/2026
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
