- Cảnh báo:
Giá vàng trong nước
Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
|---|---|---|
| SJC -Bán Lẻ(nghìn/chỉ) | 17,190 | 17,490 |
| Kim TT/AVPL(nghìn/chỉ) | 17,200 | 17,500 |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG(nghìn/chỉ) | 17,190 | 17,490 |
| Nguyên Liệu 99.99 | 15,950 | 16,150 |
| Nguyên Liệu 99.9 | 15,900 | 16,100 |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ(nghìn/chỉ) | 16,850 | 17,150 |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 16,800 | 17,100 |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 16,730 | 17,080 |
Cập nhập lúc: 10:15 31/03/2026
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
