- Cảnh báo:
Giá vàng trong nước
Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
|---|---|---|
| SJC -Bán Lẻ(nghìn/chỉ) | 16,550 | 16,800 |
| Kim TT/AVPL(nghìn/chỉ) | 16,550 | 16,800 |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG(nghìn/chỉ) | 16,500 | 16,800 |
| Nguyên Liệu 99.99 | 15,460 | 15,660 |
| Nguyên Liệu 99.9 | 15,410 | 15,610 |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ(nghìn/chỉ) | 16,260 | 16,660 |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 16,210 | 16,610 |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 16,140 | 16,590 |
Cập nhập lúc: 16:40 24/04/2026
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
