- Cảnh báo:
Giá vàng trong nước
Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
|---|---|---|
| SJC -Bán Lẻ(nghìn/chỉ) | 18,010 | 18,310 |
| Kim TT/AVPL(nghìn/chỉ) | 18,015 | 18,320 |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG(nghìn/chỉ) | 18,010 | 18,310 |
| Nguyên Liệu 99.99 | 17,150 | 17,350 |
| Nguyên Liệu 99.9 | 17,100 | 17,300 |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ(nghìn/chỉ) | 17,850 | 18,250 |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 17,800 | 18,200 |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 17,730 | 18,180 |
Cập nhập lúc: 15:45 16/03/2026
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
