- Cảnh báo:
Giá vàng trong nước
Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
|---|---|---|
| SJC -Bán Lẻ(nghìn/chỉ) | 18,100 | 18,400 |
| Kim TT/AVPL(nghìn/chỉ) | 18,105 | 18,410 |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG(nghìn/chỉ) | 18,090 | 18,390 |
| Nguyên Liệu 99.99 | 17,300 | 17,600 |
| Nguyên Liệu 99.9 | 17,250 | 17,550 |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ(nghìn/chỉ) | 17,960 | 18,360 |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 17,910 | 18,310 |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 17,840 | 18,290 |
Cập nhập lúc: 13:19 27/02/2026
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
