- Cảnh báo:
Giá vàng trong nước
Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
|---|---|---|
| SJC -Bán Lẻ(nghìn/chỉ) | 17,250 | 17,550 |
| Kim TT/AVPL(nghìn/chỉ) | 17,260 | 17,560 |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG(nghìn/chỉ) | 17,250 | 17,550 |
| Nguyên Liệu 99.99 | 16,350 | 16,550 |
| Nguyên Liệu 99.9 | 16,300 | 16,500 |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ(nghìn/chỉ) | 17,090 | 17,490 |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 17,040 | 17,440 |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 16,970 | 17,420 |
Cập nhập lúc: 15:34 19/03/2026
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
