- Cảnh báo:
Giá vàng trong nước
Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
|---|---|---|
| SJC -Bán Lẻ(nghìn/chỉ) | 18,000 | 18,300 |
| Kim TT/AVPL(nghìn/chỉ) | 18,050 | 18,310 |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG(nghìn/chỉ) | 17,880 | 18,180 |
| Nguyên Liệu 99.99 | 16,980 | 17,180 |
| Nguyên Liệu 99.9 | 16,930 | 17,130 |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ(nghìn/chỉ) | 17,720 | 18,120 |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 17,670 | 18,070 |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 17,600 | 18,050 |
Cập nhập lúc: 19:10 18/03/2026
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
