- Cảnh báo:
Giá vàng trong nước
Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
|---|---|---|
| SJC -Bán Lẻ(nghìn/chỉ) | 18,200 | 18,500 |
| Kim TT/AVPL(nghìn/chỉ) | 18,205 | 18,510 |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG(nghìn/chỉ) | 18,190 | 18,490 |
| Nguyên Liệu 99.99 | 17,350 | 17,600 |
| Nguyên Liệu 99.9 | 17,300 | 17,550 |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ(nghìn/chỉ) | 18,040 | 18,440 |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 17,990 | 18,390 |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 17,920 | 18,370 |
Cập nhập lúc: 07:24 26/02/2026
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
