- Cảnh báo:
Giá vàng trong nước
Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
|---|---|---|
| SJC -Bán Lẻ(nghìn/chỉ) | 16,670 | 16,920 |
| Kim TT/AVPL(nghìn/chỉ) | 16,670 | 16,920 |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG(nghìn/chỉ) | 16,620 | 16,920 |
| Nguyên Liệu 99.99 | 15,530 | 15,730 |
| Nguyên Liệu 99.9 | 15,480 | 15,680 |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ(nghìn/chỉ) | 16,270 | 16,670 |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 16,220 | 16,620 |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 16,150 | 16,600 |
Cập nhập lúc: 11:41 23/04/2026
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
