- Cảnh báo:
Giá vàng trong nước
Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
|---|---|---|
| SJC -Bán Lẻ(nghìn/chỉ) | 17,050 | 17,300 |
| Kim TT/AVPL(nghìn/chỉ) | 17,010 | 17,310 |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG(nghìn/chỉ) | 17,000 | 17,300 |
| Nguyên Liệu 99.99 | 15,600 | 15,800 |
| Nguyên Liệu 99.9 | 15,550 | 15,750 |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ(nghìn/chỉ) | 16,410 | 16,810 |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 16,360 | 16,760 |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 16,290 | 16,740 |
Cập nhập lúc: 14:24 14/04/2026
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
