- Cảnh báo:
Giá vàng trong nước
Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
|---|---|---|
| SJC -Bán Lẻ(nghìn/chỉ) | 16,770 | 17,120 |
| Kim TT/AVPL(nghìn/chỉ) | 16,770 | 17,120 |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG(nghìn/chỉ) | 16,770 | 17,120 |
| Nguyên Liệu 99.99 | 15,500 | 15,700 |
| Nguyên Liệu 99.9 | 15,450 | 15,650 |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ(nghìn/chỉ) | 16,360 | 16,760 |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 16,310 | 16,710 |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 16,240 | 16,690 |
Cập nhập lúc: 15:53 16/04/2026
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
