- Cảnh báo:
Giá vàng trong nước
Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
|---|---|---|
| SJC -Bán Lẻ(nghìn/chỉ) | 18,160 | 18,460 |
| Kim TT/AVPL(nghìn/chỉ) | 18,165 | 18,470 |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG(nghìn/chỉ) | 18,160 | 18,460 |
| Nguyên Liệu 99.99 | 17,600 | 17,800 |
| Nguyên Liệu 99.9 | 17,550 | 17,750 |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ(nghìn/chỉ) | 18,010 | 18,410 |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 17,960 | 18,360 |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 17,890 | 18,340 |
Cập nhập lúc: 16:40 24/02/2026
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
