- Cảnh báo:
Giá vàng trong nước
Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
---|---|---|
AVPL/SJC HN(nghìn/lượng) | 68,200 | 69,050 |
AVPL/SJC HCM(nghìn/lượng) | 68,200 | 69,000 |
AVPL/SJC ĐN(nghìn/lượng) | 68,200 | 69,050 |
Nguyên liêu 9999 - HN(99.9) | 56,900 | 57,180 |
Nguyên liêu 999 - HN(99) | 56,830 | 57,030 |
AVPL/SJC Cần Thơ(nghìn/chỉ) | 68,200 | 69,050 |
Cập nhập lúc: 10:44 25/09/2023
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)