- Cảnh báo:
Giá vàng trong nước
Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
---|---|---|
AVPL/SJC HN lẻ(nghìn/lượng) | 68,250 | 69,100 |
AVPL/SJC HN buôn(nghìn/lượng) | 68,250 | 69,100 |
AVPL/SJC HCM lẻ(nghìn/lượng) | 68,250 | 69,100 |
AVPL/SJC HCM buôn(nghìn/lượng) | 68,250 | 69,100 |
AVPL/SJC ĐN lẻ(nghìn/lượng) | 68,250 | 69,100 |
AVPL/SJC ĐN buôn(nghìn/lượng) | 68,250 | 69,100 |
Nguyên liêu 9999 - HN(99.9) | 53,750 | 54,000 |
Nguyên liêu 999 - HN(99) | 53,700 | 53,950 |
AVPL/SJC CT lẻ(nghìn/chỉ) | 68,250 | 69,100 |
AVPL/SJC CT buôn(nghìn/chỉ) | 68,250 | 69,100 |
Cập nhập lúc: 14:27 17/05/2022
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)