- Cảnh báo:
Giá vàng trong nước
Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
---|---|---|
AVPL / DOJI HN lẻ(nghìn/lượng) | 55,750 | 56,250 |
AVPL / DOJI HN buôn(nghìn/lượng) | 55,750 | 56,250 |
AVPL / DOJI HCM lẻ(nghìn/lượng) | 55,750 | 56,250 |
AVPL / DOJI HCM buôn(nghìn/lượng) | 55,750 | 56,250 |
AVPL / DOJI ĐN lẻ(nghìn/lượng) | 55,750 | 56,300 |
AVPL / DOJI ĐN buôn(nghìn/lượng) | 55,750 | 56,300 |
Nguyên liêu 9999 - HN(99.9) | 53,180 | 53,550 |
Nguyên liêu 999 - HN(99) | 53,080 | 53,450 |
AVPL / DOJI CT lẻ(nghìn/chỉ) | 55,750 | 56,250 |
AVPL / DOJI CT buôn(nghìn/chỉ) | 55,750 | 56,250 |
Cập nhập lúc: 17:38 01/03/2021
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)