- Cảnh báo:
Giá vàng trong nước
Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
---|---|---|
AVPL/SJC HN(nghìn/lượng) | 66,400 | 67,300 |
AVPL/SJC HCM(nghìn/lượng) | 66,400 | 67,300 |
AVPL/SJC ĐN(nghìn/lượng) | 66,400 | 67,300 |
Nguyên liêu 9999 - HN(99.9) | 54,000 | 54,500 |
Nguyên liêu 999 - HN(99) | 53,850 | 54,150 |
AVPL/SJC Cần Thơ(nghìn/chỉ) | 66,300 | 67,200 |
Cập nhập lúc: 15:52 01/02/2023
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)