- Cảnh báo:
Giá vàng trong nước
Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
---|---|---|
AVPL / DOJI HN lẻ(nghìn/lượng) | 55,750 | 56,300 |
AVPL / DOJI HN buôn(nghìn/lượng) | 55,750 | 56,300 |
AVPL / DOJI HCM lẻ(nghìn/lượng) | 55,800 | 56,350 |
AVPL / DOJI HCM buôn(nghìn/lượng) | 55,800 | 56,350 |
AVPL / DOJI ĐN lẻ(nghìn/lượng) | 55,750 | 56,350 |
AVPL / DOJI ĐN buôn(nghìn/lượng) | 55,800 | 56,300 |
Nguyên liêu 9999 - HN(99.9) | 54,450 | 54,700 |
Nguyên liêu 999 - HN(99) | 54,350 | 54,600 |
AVPL / DOJI CT lẻ(nghìn/chỉ) | 55,800 | 56,350 |
AVPL / DOJI CT buôn(nghìn/chỉ) | 55,800 | 56,350 |
Cập nhập lúc: 08:58 17/01/2021
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)