- Cảnh báo:
Giá vàng trong nước
Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
---|---|---|
AVPL/SJC HN(nghìn/lượng) | 121,500 | 123,500 |
AVPL/SJC HCM(nghìn/lượng) | 121,500 | 123,500 |
AVPL/SJC ĐN(nghìn/lượng) | 121,500 | 123,500 |
Nguyên liêu 9999 - HN(99.9) | 10,950 | 11,050 |
Nguyên liêu 999 - HN(99) | 10,940 | 11,040 |
Cập nhập lúc: 09:29 02/08/2025
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)